Home
Competizioni 2012
Competizioni 2012 |
3a Via Lattea Trail
15/12/2012 Sestriere (TO) - Km. 22,000
Classifica Ufficiale
ATLETA | TEMPO FINALE | TEMPO REALE | CLASSIFICA M/F | CLASSIFICA ASSOLUTA | TOTALE ARRIVATI | CLASSIFICA CATEGORIA | TOTALE CATEGORIA | TEMPO Min/Km | |
VALLARINO | Alessandro | 3:58:58 | 273 | 302 | 539 | 273 | 470 | ||
LUCIANI | Silvano | 3:59:00 | 274 | 303 | 539 | 274 | 470 |
3o Marathon Trail del Montalbano
15-16/12/2012 Capraia Fiorentina (FI) - Km. 43,000
Classifica Ufficiale
ATLETA | TEMPO FINALE | TEMPO REALE | CLASSIFICA M/F | CLASSIFICA ASSOLUTA | TOTALE ARRIVATI | CLASSIFICA CATEGORIA | TOTALE CATEGORIA | TEMPO Min/Km | |
BATTILANI | Daniele | 4:26:14 | 22 | 24 | 103 | 22 | 82 |
14a Pisa Marathon
16/12/2012 Pisa - Km. 42,195
Classifica Ufficiale (Maratona e Mezza)
ATLETA | TEMPO FINALE | TEMPO REALE | CLASSIFICA M/F | CLASSIFICA ASSOLUTA | TOTALE ARRIVATI | CLASSIFICA CATEGORIA | TOTALE CATEGORIA | TEMPO Min/Km | |
GUERRA | Massimo | 3:41:47 | 3:40:58 | 386 | 877 | 62 | 144 | 5'14'' | |
MAZZA | Marco | 4:02:33 | 4:01:45 | 611 | 877 | 129 | 158 | 5'43'' | |
CECCHINELLI | Manuel | 5:00:04 | 4:58:52 | 831 | 877 | 141 | 144 | 7'04'' |
16/12/2012 Pisa - Km. 21,097
Classifica Ufficiale (Maratona e Mezza)
ATLETA | TEMPO FINALE | TEMPO REALE | CLASSIFICA M/F | CLASSIFICA ASSOLUTA | TOTALE ARRIVATI | CLASSIFICA CATEGORIA | TOTALE CATEGORIA | TEMPO Min/Km | |
ZANARDI | Massimo | 1:28:25 | 1:27:33 | 124 | 1117 | 25 | 120 | 4'08'' | |
PESSANI | Andrea | 1:29:45 | 1:29:30 | 145 | 1117 | 36 | 197 | 4'14'' | |
ZANGANI | Fabrizio | 1:33:20 | 1:33:04 | 220 | 1117 | 25 | 110 | 4'24'' | |
COVRE | Simone | 1:35:46 | 1:34:01 | 276 | 1117 | 46 | 120 | 4'27'' | |
BONANINI | Alessio | 1:46:29 | 1:45:13 | 534 | 1117 | 75 | 120 | 4'59'' | |
MAFFEI | Andrea | 1:46:29 | 1:45:13 | 535 | 1117 | 124 | 197 | 4'59'' | |
MENCARELLI | Bruno | 1:52:36 | 1:51:22 | 670 | 1117 | 49 | 76 | 5'16'' | |
ALIBONI | Franco | 1:52:36 | 1:51:22 | 671 | 1117 | 75 | 110 | 5'16'' | |
BACCI | Riccardo | 1:54:18 | 1:53:04 | 717 | 1117 | 150 | 197 | 5'21'' | |
NICOLAI | Federica | 1:54:19 | 1:53:07 | 718 | 1117 | 23 | 55 | 5'21'' | |
ILARI | Emanuele | 1:57:38 | 1:56:24 | 790 | 1117 | 99 | 120 | 5'31'' | |
BERTOLI | Daniele | 2:00:19 | 1:59:06 | 846 | 1117 | 94 | 110 | 5'38'' | |
ANGELINELLI | Elisa | 2:20:20 | 2:19:06 | 1023 | 1117 | 47 | 55 | 6'35'' | |
ANGELINELLI | Davide | 2:22:50 | 2:21:34 | 1035 | 1117 | 116 | 120 | 6'42'' | |
PAGANO | Caterina | 2:22:50 | 2:21:35 | 1036 | 1117 | 49 | 55 | 6'42'' |
5o Trail del Monte di Portofino
09/12/2012 S.Margherita Ligure (GE) - Km. 23,000
Classifica Ufficiale
ATLETA | TEMPO FINALE | TEMPO REALE | CLASSIFICA M/F | CLASSIFICA ASSOLUTA | TOTALE ARRIVATI | CLASSIFICA CATEGORIA | TOTALE CATEGORIA | TEMPO Min/Km | |
BATTILANI | Daniele | 2:29:27 | 53 | 54 | 347 | 14 | 54 | 6'29'' | |
MOLARI | Fabrizio | 3:05:32 | 194 | 209 | 347 | 37 | 48 | 8'04'' | |
GIANNINI | Claudio | 3:07:00 | 202 | 217 | 347 | 34 | 44 | 8'07'' | |
BORNIOTTO | Jacopo | 3:18:46 | 236 | 260 | 347 | 38 | 44 | 8'38'' | |
DURSTON | Emma | 3:18:46 | 25 | 261 | 347 | 8 | 12 | 8'38'' | |
PILLONI | Barbara | 3:56:17 | 37 | 322 | 347 | 10 | 11 | 10'16'' | |
PELLEGRI | Giordano | 3:56:17 | 286 | 323 | 347 | 42 | 44 | 10'16'' | |
D'IMPORZANO | Massimo | 3:56:17 | 287 | 323 | 347 | 42 | 48 | 10'16'' |
17a Reggio Emilia
09/12/2012 Reggio Emilia - Km. 42,195
Classifica Ufficiale
ATLETA | TEMPO FINALE | TEMPO REALE | CLASSIFICA M/F | CLASSIFICA ASSOLUTA | TOTALE ARRIVATI | CLASSIFICA CATEGORIA | TOTALE CATEGORIA | TEMPO Min/Km | |
LORGNA | GianLuigi | 4:39:26 | 4:37:33 | 2073 | 2327 | 2577 | 30 | 44 | 6'34'' |
29a Firenze Marathon
25/11/2012 Firenze - Km. 42,195
Classifica Ufficiale
ATLETA | TEMPO FINALE | TEMPO REALE | CLASSIFICA M/F | CLASSIFICA ASSOLUTA | TOTALE ARRIVATI | CLASSIFICA CATEGORIA | TOTALE CATEGORIA | TEMPO Min/Km | |
PESSANI | Andrea | 3:25:11 | 3:23:52 | 1374 | 1449 | 7771 | 385 | 1555 | 4'51'' |
ZANGANI | Fabrizio | 3:25:12 | 3:23:52 | 1375 | 1450 | 7771 | 128 | 940 | 4'51'' |
MORACCI | Marco | 3:48:42 | 3:43:46 | 3081 | 3322 | 7771 | 547 | 1033 | 5'25'' |
SANTAMARIA | Luca | 4:03:18 | 4:00:20 | 4200 | 4620 | 7771 | 564 | 807 | 5'45'' |
AGNELLO | Basilio | 4:04:01 | 4:00:35 | 4243 | 4670 | 7771 | 723 | 1033 | 5'46'' |
BACCI | Riccardo | 4:06:33 | 4:04:26 | 4385 | 4849 | 7771 | 1110 | 1555 | 5'50'' |
MENCARELLI | Bruno | 4:10:26 | 4:07:01 | 4602 | 5119 | 7771 | 255 | 461 | 5'56'' |
ALIBONI | Franco | 4:10:26 | 4:07:08 | 4701 | 5231 | 7771 | 628 | 940 | 5'58'' |
TORRACCA | Andrea | 6:06:58 | 6:03:01 | 6574 | 6574 | 7766 | 940 | 940 | 8'41'' |
1o Berg Trail
18/11/2012 Bergeggi (SV) - Km. 22,000
Classifica Ufficiale
ATLETA | TEMPO FINALE | TEMPO REALE | CLASSIFICA M/F | CLASSIFICA ASSOLUTA | TOTALE ARRIVATI | CLASSIFICA CATEGORIA | TOTALE CATEGORIA | TEMPO Min/Km | |
BATTILANI | Daniele | 2:12:00 | 25 | 26 | 182 |
23a Corsa delle Castagne
18/11/2012 Fivizzano (MS) - Km. 12,200
Classifica Ufficiale
ATLETA | TEMPO FINALE | TEMPO REALE | CLASSIFICA M/F | CLASSIFICA ASSOLUTA | TOTALE ARRIVATI | CLASSIFICA CATEGORIA | TOTALE CATEGORIA | TEMPO Min/Km | |
GAOUT | Khalid | 44:29 | 5 | 5 | 63 | 3 | 11 | 3'38'' | |
ALBANI | Massimo | 56:23 | 27 | 29 | 63 | 10 | 16 | 4'37'' | |
BONANINI | Alessio | 57:18 | 29 | 31 | 63 | 8 | 11 | 4'41'' | |
FEDELE | Francesco | 1:02:39 | 39 | 44 | 63 | 2 | 3 | 5'08'' | |
PARMA | Marco | 1:03:20 | 41 | 47 | 63 | 15 | 16 | 5'11'' | |
NICOLAI | Federica | 1:05:36 | 7 | 48 | 63 | 4 | 6 | 5'22'' | |
ILARI | Emanuele | 1:05:58 | 43 | 50 | 63 | 10 | 11 | 5'24'' | |
CECCHINELLI | Manuel | 1:06:00 | 44 | 51 | 63 | 16 | 16 | 5'24'' | |
ANGELINELLI | Elisa | 1:17:36 | 9 | 56 | 63 | 5 | 6 | 6'21'' | |
GERINI | Silvio | 1:17:37 | 48 | 57 | 63 | 11 | 11 | 6'21'' | |
ANGELINELLI | Davide | 1:20:36 | 49 | 58 | 63 | 3 | 3 | 6'36'' | |
TORRACCA | Andrea | 1:48:17 | 51 | 63 | 63 | 11 | 11 | 8'52'' |
8a Maratonina de' 6 Ponti
04/11/2012 Agliana (PT) - Km. 21,097
Classifica Ufficiale
ATLETA | TEMPO FINALE | TEMPO REALE | CLASSIFICA M/F | CLASSIFICA ASSOLUTA | TOTALE ARRIVATI | CLASSIFICA CATEGORIA | TOTALE CATEGORIA | TEMPO Min/Km | |
BARBERA | Matteo | 1:45:04 | 235 | 263 | 417 | 184 | 240 | 4'58'' |
4o Festival dello Sport
01/11/2012 Ameglia (SP) - Km. 12,000
Classifica Ufficiale
ATLETA | TEMPO FINALE | TEMPO REALE | CLASSIFICA M/F | CLASSIFICA ASSOLUTA | TOTALE ARRIVATI | CLASSIFICA CATEGORIA | TOTALE CATEGORIA | TEMPO Min/Km | |
MORACCI | Marco | 55:17 | 27 | 65 | 10 | 14 | 4'36'' | ||
ALBANI | Jacopo | 55:53 | 28 | 65 | 4 | 6 | 4'39'' | ||
ALBANI | Massimo | 58:07 | 37 | 65 | 12 | 15 | 4'50'' | ||
FEDELE | Francesco | 1:00:55 | 41 | 65 | 5 | 6 | 5'04'' | ||
BONANINI | Alessio | 1:01:09 | 43 | 65 | 13 | 14 | 5'05'' | ||
PARMA | Marco | 1:03:21 | 48 | 65 | 15 | 15 | 5'16'' | ||
ILARI | Emanuele | 1:07:03 | 50 | 65 | 6 | 6 | 5'35'' | ||
BERTOLI | Daniele | 1:08:21 | 51 | 65 | 5 | 5 | 5'41'' | ||
ROLLO | Domenico | 1:10:36 | 54 | 65 | 4 | 6 | 5'53'' | ||
TORNABONI | Patrizia | 1:10:36 | 55 | 65 | 2 | 4 | 5'53'' | ||
CURTI | Antonio | 1:11:21 | 59 | 65 | 14 | 14 | 5'56'' |
Lafuma Trail del Monte Casto
28/10/2012 Andorno Micca (BI) - Km. 21,000 - 31,000
Classifica Ufficiale
km 31,000
ATLETA | TEMPO FINALE | TEMPO REALE | CLASSIFICA M/F | CLASSIFICA ASSOLUTA | TOTALE ARRIVATI | CLASSIFICA CATEGORIA | TOTALE CATEGORIA | TEMPO Min/Km | |
ROLLA | Annalisa | 5:34:34 | 269 | 309 | 322 | 41 | 43 | ||
BUGLIONE | Davide | 5:34:37 | 269 | 310 | 322 | 269 | 279 |
km 21,000
ATLETA | TEMPO FINALE | TEMPO REALE | CLASSIFICA M/F | CLASSIFICA ASSOLUTA | TOTALE ARRIVATI | CLASSIFICA CATEGORIA | TOTALE CATEGORIA | TEMPO Min/Km | |
ANGELINELLI | Davide | 3:43:57 | 252 | 307 | 316 | 252 | 256 | ||
BORNIOTTO | Jacopo | 4:10:54 | 254 | 311 | 316 | 254 | 256 | ||
OLIVERI | Francesca | 4:10:56 | 58 | 312 | 316 | 58 | 60 | ||
PAGANO | Caterina | 4:11:00 | 59 | 313 | 316 | 59 | 60 | ||
COVRE | Simone | 4:11:01 | 255 | 314 | 316 | 255 | 256 |
7a Maratona do Porto
28/10/2012 Porto (Portogallo) - Km. 42,195
Classifica Ufficiale
ATLETA | TEMPO FINALE | TEMPO REALE | CLASSIFICA M/F | CLASSIFICA ASSOLUTA | TOTALE ARRIVATI | CLASSIFICA CATEGORIA | TOTALE CATEGORIA | TEMPO Min/Km | |
SARACINI | Giorgio | 4:05:16 | 1685 | 5'48'' | |||||
TERENZIANI | Cristina | 4:25:42 | 1685 | 6'17'' |